Stypendia sportowe dla uczniów ZSOiS

W dniu 13 lutego 2017 podczas posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania stypendiów sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze komisja wraz z radnym PO Marcinem Pabierowskim przyznała stypendia wyróżniającym się sportowcom szkoły.
Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się podczas tegorocznego Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca ZSOiS.
Lp. | Imię i Nazwisko | Osiągnięcia |
1. | Łukasz Popławski | 1m MPJ druż. 2DL |
2. | Maciej Wyskiel | 1m MPJ ind. i druż. 3AG |
3. | Maja Złoczewska | 3m GPP+KNJ+3m OOM 2AG |
4. | Krystyna Kleszcz | 1m MPJ druż.+1m GPP+KNJ+medale OOM 2DL |
5. | Claudia Prautzsch | 1m MPJ druż.+3m MPJ synch. 3DL |
6. | Zuzanna Seklecka | 2m GPP+KNJ+MEJ+1m OOM 2AG |
7. | Cyryl Kwiatkowski | 3m Puchar Świata Sen.+1m GPP 2DL |
8. | Adrian Krupa | 3m MPJ ind.+1m MPJ druż. 1DL |
9. | Alicja Ogrodnik | 1m MPJ druż. 1DL |
10. | Patryk Sakowski | 2m ME+1m MP+2x2m MP 3DL |
11. | Michał Zgaiński | 2m MP+5m MP+KNJ 3DL |
12. | Jakub Kruk | 1m MPMł+2,3m MMMł 3AG |
13. | Łukasz Wachowiak | 1m MP debel+druż, IXm MŚ ind. 1DL |
14. | Grzegorz Felkel | 1m MP debel+ 2m MP druż. 3DL |
15. | Patryk Banaszak | MEJ+5m OOM ind.+4m OOM mix 1DL |
16. | Katarzyna Ligęza | 2m OOM ind. 1DL |
17. | Natalia Dominiak | 9m MŚMł ind,5m sztaf.+3m ME mix+1m MPSen. Mix 3DL
16m MŚJ ind.,4m mix+7m MEJ+1m MPJ ind. |
18. | Filip Siorek | 3m MPJ mix,8m MPind. 3DL |
19. | Aleksandra Sobolewska | 5m MŚMł sztaf., 23m ind.+4m MEMł sztaf,19m ind. 2DL
4m MP Sen ind.+3m MP ind |
20. | Igor Powroźnik | 3m MEJ+2m OOM ind. 1DL |
21. | Damian Wierzowiecki | 2m MEJ kumite 1CG |
22. | Oliwia Moryson | 3m MEJ kumite 1CG |
23. | Kamil Mrozowski | 1m MEJ 1DL |
24. | Filip Beberok | 3m MPJ sztaf. 1DL |
25. | Michał Miciul | 3m MPJ ind.,sztaf+8m MP Sen+KNJ 2DL |
26. | Maja Piotrowicz | 3m MPJ+MEŚrod.+KNJ 2AG |
27. | Dawid Gotszling | 2x2m MPJ+3m MPJ 3AG |
28. | Julia Koluch | 2x1m MPJ+4x2m MPJ, MEJ+KNJ 1DL |
29. | Jakub Taradyś | 3m,4m MPJ sztaf. 1DL |
30. | Aleksandra Kramer | 2m, 3m MPJ ind. 2AG |
31. | Miłosz Góreńczyk | Finalista MP U14 i U16+KN+uczestnik turnieju 3AG
,, Nadziei Olimpijskich?? |
32. | Konrad Szymański | Finalista MP U14+KN+uczestnik EYBL 2CG
(European Jouth Basketball League) |
GRATULUJEMY!
Zapraszamy również na: http://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,21390154,radny-pabierowski-funduje-stypendia-z-miejskiej-kasy.html